නිෂ්පාදන විස්තර
නිෂ්පාදන ටැග්
ආකෘතිය | (මි.මී.) | mm | (මි.මී.) | බර(ග්රෑම්) |
MDJ-001-12 හඳුන්වා දීම | 305 යි | 40 | 29 | 275 යි |
MDJ-001-18 හඳුන්වා දීම | 460 (460) | 40 | 29 | 410 (ස්වයංක්රීය) |
MDJ-001-24 හඳුන්වා දීම | 505 ශ්රේණිය | 40 | 29 | 550 (550) |
ආකෘතිය | (මි.මී.) | මි.මී.) | මි.මී.) | බර (ග්රෑම්) |
MDJ-004-13 හඳුන්වා දීම | 330 (අඩුම තරමින්) | 25 | 45 | 940 (ස්පාඤ්ඤය) |
MDJ-004-18 හඳුන්වා දීම | 460 (460) | 25 | 45 | 1245 |
MDJ-004-24 හඳුන්වා දීම | 610 610 යනු කුමක්ද? | 25 | 45 | 1650 ආර්. |
ආකෘතිය | (මි.මී.) | (මි.මී.) | (මි.මී.) | බර(ග්රෑම්) |
MDJ-006-13 හඳුන්වා දීම | 370 (370) | 30 | 28 | 515 (ස්පාඤ්ඤය) |
MDJ-006-18 හඳුන්වා දීම | 500 යි | 30 | 28 | 700 යි |
MDJ-006-24 හඳුන්වා දීම | 650 (650) | 30 | 28 | 900 යි |
පෙර: චුම්භක බඳුන ඊළඟ: චුම්භක රිස්ට්බෑන්ඩ්